- Overview
- Product Description
Basic Info.
Model NO.
Perkins Econic Series
Installation Method
Fixed
Stroke
Four Stroke
Cooling Method
Water Cooling
Output Type
AC Three Phase
Speed
Speed
Conditions of Use
Land Use
Usage
Common Units, Standby Unit, Emergency Crew
Landuse Type of Unit
Low Noise
Excitation Mode
AC Rotating Exciter
Power Range
9kVA - 2250kVA
Fuel Tank
Base Fuel Tank / External Fuel Tank
Canopy Material
Mild Steel/Galvanized / Stainless
Governor Type
Electronic / Mechincal
Fuel Capacity
Tbd
Controller
Comap / Deepsea /Smartgen /Woodward etc
Circuit Breaker
Chint / Schneider / ABB/ Delixi
Alternator
Leroy Somer / Meccalte / Tide Power
Phase
3 Phase 4 Wires
Color
Standard or Custom Made
ATS
Optional
Water Jacket
Optional
Battery Charger
Smartgen / Deepsea
Transport Package
Polythene Plastic Wrapped or Customized
Specification
TBD
Trademark
Tide Power / OEM Brand
Origin
China
Production Capacity
1000PCS Per Month
Product Description
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00gWYtTpKZmzur/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
1500RPM ,50HZ, 380V,3PH , P.F.0.8 | ||||||||||
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Engine Origin | Alternator Model | Control System | ATS | Remark | ||
KW | KVA | KW | KVA | Current-A | ||||||
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50HZ | China | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | China | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | China | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | China | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | China | PI044G | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50HZ | China | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | China | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | China | UCI224F | EC 2.0 | 160A | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | China | UCI224G | EC 2.0 | 160A | |
FC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | China | UCI274C | EC 2.0 | 160A | |
FC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | China | UCI274E | EC 3.0 | 250A | |
FC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | China | UCI274F | EC 3.0 | 250A | |
FC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | China | UCI274G | EC 3.0 | 400A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | China | UCI274H | EC 3.0 | 400A | |
Engine form UK/USA | ||||||||||
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | UK | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | UK | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | UK | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | UK | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | UK | PI044G | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | UK | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | UK | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | UK | PI144G | EC 2.0 | 63A | |
FC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | UK | UCI224D | EC 2.0 | 80A | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | UK | UCI224E | EC 2.0 | 100A | |
FC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | UK | UCI224F | EC 2.0 | 160A | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | UK | UCI224G | EC 2.0 | 160A | |
FC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | UK | UCI274C | EC 2.0 | 160A | |
FC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | UK | UCI274E | EC 3.0 | 250A | |
FC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | UK | UCI274F | EC 3.0 | 250A | |
FC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | UK | UCI274G | EC 3.0 | 400A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | UK | UCI274H | EC 3.0 | 400A | |
FC200-P3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | UK | UCI274H | EC 4.0 | 400A | |
FC230-P2 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | UK | UCDI274J | EC 4.0 | 400A | |
FC250-P2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | UK | UCDI274K | EC 4.0 | 400A | |
FC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | UK | UCI274H | EC 4.0 | 400A | |
FC230-P3 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG2 | UK | UCDI274J | EC 4.0 | 400A | |
FC250-P3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | UK | UCDI274K | EC 4.0 | 400A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | USA | UCI274H | EC 4.0 | 400A | |
FC230-P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | USA | UCDI274J | EC 4.0 | 400A | |
FC250-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | USA | UCDI274K | EC 4.0 | 400A | |
FC275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | USA | HCI444D | EC 4.0 | 630A | |
FC300-P1 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | USA | HCI444D | EC 4.0 | 630A | |
FC300-P2 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | USA | HCI444D | EC 4.0 | 630A | without top lifting |
FC350-P1 | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | USA | HCI444E | EC 4.0 | 630A | without top lifting |
FC350-P2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | USA | HCI444E | EC 4.0 | 630A | without top lifting |
FC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | USA | HCI444F | EC 4.0 | 800A | without top lifting |
FC450-P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | USA | HCI544C | EC 4.0 | 800A | without top lifting |
FC500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | USA | HCI544C | EC 4.0 | 800A | without top lifting |
FC600-P | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | USA | HCI544E | EC 4.0 | 1000A | without top lifting |
FC650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | USA | HCI544F | EC 4.0 | 1250A | without top lifting |
Engine form India | ||||||||||
FC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | India | PI144G | EC 2.0 | 63A | |
FC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | India | UCI224D | EC 2.0 | 80A | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | India | UCI224E | EC 2.0 | 100A |
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00glRQaLjMmpur/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00gVYQtiKcmuzp/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00pWfQtosJVzrg/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00rhfaQvjFVzup/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00ziYEasKAvgru/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00LlUatQsbBzpg/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
![Low Noise 520kw Diesel Generator Set Perkins Engine Soundproof Three Phase Generator](http://img9.grofrom.com/www.yselectricgroup.com/226f3j00DiGTaUjqjugz/Low-Noise-520kw-Diesel-Generator-Set-Perkins-Engine-Soundproof-Three-Phase-Generator.webp)
Remark:the above specifications are only for your review . Please contact us for more details if you are interested.